French Republican Calendar Day Names
5-minute read • Memory Techniques Wiki
The French Republican Calendar was a 18th Century calendar system that was briefly used in France. It’s interesting from a memory techniques perspective because every day of the year had a specific name. Maybe this idea could be used to create a peg list for life memorization. The names of the days are listed below.
Days of the year
Instead of most days having an associated saint as in the Roman Catholic calendar of saints, each day has an animal (days ending in 5), a tool (days ending in 0) or else a plant or mineral (all other days). (See Marie Nicolas Bouillet’s Atlas universel d’histoire et de géographie.)
Autumn
| Vendémiaire (22 September ~ 21 October) | Brumaire (22 October ~ 20 November) | Frimaire (21 November ~ 20 December) |
|---|---|---|
| 1. Raisin (Grape) | 1. Pomme (Apple) | 1. Raiponce (Rampion) |
| 2. Safran (Saffron) | 2. Céleri (Celery) | 2. Turneps (Turnip) |
| 3. Châtaigne (Chestnut) | 3. Poire (Pear) | 3. Chicorée (Chicory) |
| 4. Colchique (Crocus) | 4. Betterave (Beet root) | 4. Nèfle (Medlar) |
| 5. Cheval (Horse) | 5. Oie (Goose) | 5. Cochon (Pig) |
| 6. Balsamine (Impatiens) | 6. Héliotrope (Heliotrope) | 6. Mâche (Corn Salad) |
| 7. Carotte (Carrot) | 7. Figue (Common Fig) | 7. Chou-fleur (Cauliflower) |
| 8. Amaranthe (Amaranth) | 8. Scorsonère (Black Salsify) | 8. Miel (Honey) |
| 9. Panais (Parsnip) | 9. Alisier (Chequer Tree) | 9. Genièvre (Juniper) |
| 10. Cuve (Vat) | 10. Charrue (Plough) | 10. Pioche (Pickaxe) |
| 11. Pomme de terre (Potato) | 11. Salsifis (Salsify) | 11. Cire (Wax) |
| 12. Immortelle (Strawflower) | 12. Mâcre (Water chestnut) | 12. Raifort (Horseradish) |
| 13. Potiron (Butter Squash) | 13. Topinambour (Jerusalem Artichoke) | 13. Cèdre (Cedar tree) |
| 14. Réséda (Mignonette) | 14. Endive (Endive) | 14. Sapin (Fir tree) |
| 15. Âne (Donkey) | 15. Dindon (Turkey) | 15. Chevreuil (Roe Deer) |
| 16. Belle de nuit (The four o’clock flower) | 16. Chervis (Skirret) | 16. Ajonc (Gorse) |
| 17. Citrouille (Pumpkin) | 17. Cresson (Watercress) | 17. Cyprès (Cypress Tree) |
| 18. Sarrasin (Buckwheat) | 18. Dentelaire (Leadworts) | 18. Lierre (Ivy) |
| 19. Tournesol (Sunflower) | 19. Grenade (Pomegranate) | 19. Sabine (Savin Juniper) |
| 20. Pressoir (Wine-Press) | 20. Herse (Harrow) | 20. Hoyau (Grub-hoe) |
| 21. Chanvre (Hemp) | 21. Bacchante (Asarum baccharis) | 21. Érable à sucre (Sugar Maple) |
| 22. Pêche (Peach) | 22. Azerole (Azarole) | 22. Bruyère (Heather) |
| 23. Navet (Turnip) | 23. Garance (Madder) | 23. Roseau (Reed plant) |
| 24. Amaryllis (Amaryllis) | 24. Orange (Orange) | 24. Oseille (Sorrel) |
| 25. Bœuf (Ox) | 25. Faisan (Pheasant) | 25. Grillon (Cricket) |
| 26. Aubergine (Eggplant) | 26. Pistache (Pistachio) | 26. Pignon (Pinenut) |
| 27. Piment (Chili Pepper) | 27. Macjonc (Tuberous pea) | 27. Liège (Cork) |
| 28. Tomate (Tomato) | 28. Coing (Quince) | 28. Truffe (Truffle) |
| 29. Orge (Barley) | 29. Cormier (Service tree) | 29. Olive (Olive) |
| 30. Tonneau (Barrel) | 30. Rouleau (Roller) | 30. Pelle (Shovel) |
Winter
| NivĂ´se (21 December ~ 19 January) | PluviĂ´se (20 January ~ 18 February) | VentĂ´se (19 February ~ 20 March) |
|---|---|---|
| 1. Tourbe (Peat) | 1. Lauréole (Spurge-laurel) | 1. Tussilage (Coltsfoot) |
| 2. Houille (Coal) | 2. Mousse (Moss) | 2. Cornouiller (Dogwood) |
| 3. Bitume (Bitumen) | 3. Fragon (Butcher’s Broom) | 3. Violier (Matthiola) |
| 4. Soufre (Sulphur) | 4. Perce-neige (Snowdrop) | 4. Troène (Privet) |
| 5. Chien (Dog) | 5. Taureau (Bull) | 5. Bouc (Billygoat) |
| 6. Lave (Lava) | 6. Laurier-thym (Laurustinus) | 6. Asaret (Wild Ginger) |
| 7. Terre végétale (Topsoil) | 7. Amadouvier (Tinder polypore) | 7. Alaterne (Buckthorn) |
| 8. Fumier (Manure) | 8. Mézéréon (Daphne mezereum) | 8. Violette (Violet (plant)) |
| 9. SalpĂŞtre (Saltpeter) | 9. Peuplier (Poplar Tree) | 9. Marceau (Goat Willow) |
| 10. Fléau (Flail) | 10. Coignée (Axe) | 10. Bêche (Spade) |
| 11. Granit (Granite stone) | 11. Ellébore (Hellebore) | 11. Narcisse (Narcissus) |
| 12. Argile (Clay) | 12. Brocoli (Broccoli) | 12. Orme (Elm Tree) |
| 13. Ardoise (Slate) | 13. Laurier (Laurel) | 13. Fumeterre (Common fumitory) |
| 14. Grès (Sandstone) | 14. Avelinier (Filbert) | 14. Vélar (Hedge Mustard) |
| 15. Lapin (Rabbit) | 15. Vache (Cow) | 15. Chèvre (Goat) |
| 16. Silex (Flint) | 16. Buis (Box Tree) | 16. Épinard (Spinach) |
| 17. Marne (Marl) | 17. Lichen (Lichen) | 17. Doronic (Large-flowered Leopard’s Bane) |
| 18. Pierre Ă chaux (Limestone) | 18. If (Yew tree, Taxus baccata) | 18. Mouron (Pimpernel) |
| 19. Marbre (Marble) | 19. Pulmonaire (Lungwort) | 19. Cerfeuil (Chervil) |
| 20. Van (Winnowing basket) | 20. Serpette (Billhook) | 20. Cordeau (Twine) |
| 21. Pierre à plâtre (Gypsum) | 21. Thlaspi (Pennycress) | 21. Mandragore (Mandrake) |
| 22. Sel (Salt) | 22. Thimelé (Rose Daphne) | 22. Persil (Parsley) |
| 23. Fer (Iron) | 23. Chiendent (Couch Grass) | 23. Cochléaria (Scurvy-grass) |
| 24. Cuivre (Copper) | 24. Trainasse (Common Knotgrass) | 24. Pâquerette (Daisy) |
| 25. Chat (Cat) | 25. Lièvre (Hare) | 25. Thon (Tuna) |
| 26. Étain (Tin) | 26. Guède (Woad) | 26. Pissenlit (Dandelion) |
| 27. Plomb (Lead) | 27. Noisetier (Hazel) | 27. Sylvie (Wood Anemone) |
| 28. Zinc (Zinc) | 28. Cyclamen (Cyclamen) | 28. Capillaire (Maidenhair fern) |
| 29. Mercure (Mercury (metal)) | 29. Chélidoine (Celandine) | 29. Frêne (Ash Tree) |
| 30. Crible (Sieve) | 30. Traîneau (Sleigh) | 30. Plantoir (Dibber) |
Spring
| Germinal (21 March ~ 19 April) | Floréal (20 April ~ 19 May) | Prairial (20 May ~ 18 June) |
|---|---|---|
| 1. Primevère (Primrose) | 1. Rose (Rose) | 1. Luzerne (Alfalfa) |
| 2. Platane (Plane Tree) | 2. Chêne (Oak Tree) | 2. Hémérocalle (Daylily) |
| 3. Asperge (Asparagus) | 3. Fougère (Fern) | 3. Trèfle (Clover) |
| 4. Tulipe (Tulip) | 4. Aubépine (Hawthorn) | 4. Angélique (Angelica) |
| 5. Poule (Hen) | 5. Rossignol (Nightingale) | 5. Canard (Duck) |
| 6. Bette (Chard Plant) | 6. Ancolie (Common Columbine) | 6. Mélisse (Lemon Balm) |
| 7. Bouleau (Birch Tree) | 7. Muguet (Lily of the Valley) | 7. Fromental (Oat grass) |
| 8. Jonquille (Daffodil) | 8. Champignon (Button mushroom) | 8. Martagon (Martagon lily) |
| 9. Aulne (Alder) | 9. Hyacinthe (Hyacinth) | 9. Serpolet (Wild Thyme ) |
| 10. Couvoir (Hatchery) | 10. Râteau (Rake) | 10. Faux (Scythe) |
| 11. Pervenche (Periwinkle) | 11. Rhubarbe (Rhubarb) | 11. Fraise (Strawberry) |
| 12. Charme (Hornbeam) | 12. Sainfoin (Sainfoin) | 12. Bétoine (Woundwort) |
| 13. Morille (Morel) | 13. Bâton d’or (Wallflower) | 13. Pois (Pea) |
| 14. HĂŞtre (European Beech Tree) | 14. Chamerisier (Fan Palm tree) | 14. Acacia (Acacia) |
| 15. Abeille (Bee) | 15. Ver Ă soie (Silkworm) | 15. Caille (Quail) |
| 16. Laitue (Lettuce) | 16. Consoude (Comfrey) | 16. Ĺ’illet (Carnation) |
| 17. Mélèze (Larch) | 17. Pimprenelle (Salad Burnet) | 17. Sureau (Elderberry) |
| 18. Ciguë (Hemlock) | 18. Corbeille d’or (Basket of Gold) | 18. Pavot (Poppy plant) |
| 19. Radis (Radish) | 19. Arroche (Orache) | 19. Tilleul (Linden or Lime tree) |
| 20. Ruche (Hive) | 20. Sarcloir (Garden hoe) | 20. Fourche (Pitchfork) |
| 21. Gainier (Judas tree) | 21. Statice (Thrift) | 21. Barbeau (Cornflower) |
| 22. Romaine (Lettuce) | 22. Fritillaire (Fritillary) | 22. Camomille (Camomile) |
| 23. Marronnier (Horse chestnut) | 23. Bourrache (Borage) | 23. Chèvrefeuille (Honeysuckle) |
| 24. Roquette (Arugula or Rocket) | 24. Valériane (Valerian) | 24. Caille-lait (Bedstraw) |
| 25. Pigeon (Pigeon) | 25. Carpe (Carp) | 25. Tanche (Tench) |
| 26. Lilas (Lilac) | 26. Fusain (Spindle (shrub)) | 26. Jasmin (Jasmine Plant) |
| 27. Anémone (Anemone) | 27. Civette (Chive) | 27. Verveine (Verbena) |
| 28. Pensée (Pansy) | 28. Buglosse (Bugloss) | 28. Thym (Thyme Plant) |
| 29. Myrtille (Blueberry) | 29. Sénevé (Wild mustard) | 29. Pivoine (Peony Plant) |
| 30. Greffoir (Knife) | 30. Houlette (Shepherd’s crook) | 30. Chariot (Hand Cart) |
Summer
| Messidor (19 June ~ 18 July) | Thermidor (19 July ~ 17 August) | Fructidor (18 August ~ 16 September) |
|---|---|---|
| 1. Seigle (Rye) | 1. Épeautre (Spelt) | 1. Prune (Plum) |
| 2. Avoine (Oats) | 2. Bouillon blanc (Common Mullein) | 2. Millet (Millet) |
| 3. Oignon (Onion) | 3. Melon (Melon) | 3. Lycoperdon (Puffball) |
| 4. Véronique (Speedwell) | 4. Ivraie (Ryegrass) | 4. Escourgeon (Six-row Barley) |
| 5. Mulet (Mule) | 5. Bélier (Ram) | 5. Saumon (Salmon) |
| 6. Romarin (Rosemary) | 6. Prêle (Horsetail) | 6. Tubéreuse (Tuberose) |
| 7. Concombre (Cucumber) | 7. Armoise (Mugwort) | 7. Sucrion (Winter Barley) |
| 8. Échalote (Shallot) | 8. Carthame (Safflower) | 8. Apocyn (Apocynum) |
| 9. Absinthe (Wormwood) | 9. Mûre (Blackberry) | 9. Réglisse (Liquorice) |
| 10. Faucille (Sickle) | 10. Arrosoir (Watering Can) | 10. Échelle (Ladder) |
| 11. Coriandre (Coriander) | 11. Panic (Switchgrass) | 11. Pastèque (Watermelon) |
| 12. Artichaut (Artichoke) | 12. Salicorne (Common Glasswort) | 12. Fenouil (Fennel) |
| 13. Girofle (Clove) | 13. Abricot (Apricot) | 13. Épine vinette (Barberry) |
| 14. Lavande (Lavender) | 14. Basilic (Basil) | 14. Noix (Walnut) |
| 15. Chamois (Chamois) | 15. Brebis (Ewe) | 15. Truite (Trout) |
| 16. Tabac (Tobacco) | 16. Guimauve (Marshmallow) | 16. Citron (Lemon) |
| 17. Groseille (Currant) | 17. Lin (Flax) | 17. Cardère (Teasel) |
| 18. Gesse (Hairy Vetchling) | 18. Amande (Almond) | 18. Nerprun (Buckthorn) |
| 19. Cerise (Cherry) | 19. Gentiane (Gentian) | 19. Tagette (Mexican Marigold) |
| 20. Parc (Park) | 20. Écluse (Lock) | 20. Hotte (Harvesting basket) |
| 21. Menthe (Mint) | 21. Carline (Carline thistle) | 21. Églantier (Wild Rose) |
| 22. Cumin (Cumin) | 22. Câprier (Caper) | 22. Noisette (Hazelnut) |
| 23. Haricot (Bean) | 23. Lentille (Lentil) | 23. Houblon (Hops) |
| 24. Orcanète (Alkanet) | 24. Aunée (Inula) | 24. Sorgho (Sorghum) |
| 25. Pintade (Guinea fowl) | 25. Loutre (Otter) | 25. Écrevisse (Crayfish) |
| 26. Sauge (Sage Plant) | 26. Myrte (Myrtle) | 26. Bigarade (Bitter Orange) |
| 27. Ail (Garlic) | 27. Colza (Rapeseed) | 27. Verge d’or (Goldenrod) |
| 28. Vesce (Tare) | 28. Lupin (Lupin) | 28. MaĂŻs (Maize or Corn) |
| 29. Blé (Wheat) | 29. Coton (Cotton) | 29. Marron (Sweet Chestnut) |
| 30. Chalémie (Shawm) | 30. Moulin (Mill) | 30. Panier (Pack Basket) |